<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cg-creatives</title>
	<atom:link href="http://www.cg-creatives.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cg-creatives.com</link>
	<description>Die große deutschsprachige CG-Community</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 20:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Blender 2.63</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/27/blender-2-63/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/27/blender-2-63/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Blen]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Renderer]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Blender wurde heute in der Version 2.63 veröffentlicht. Als größte Neuerung gilt die Einführung des BMesh Modelling Systems. Damit ist es erstmals möglich auch in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blender wurde heute in der Version 2.63 veröffentlicht. Als größte Neuerung gilt die Einführung des BMesh Modelling Systems. Damit ist es erstmals möglich auch in Blender mit NGons zu arbeiten. Weiterhin bietet BMesh auch viele Verbesserung im Modellingbereich.</p>
<p>Auch der interne Renderer Cycles wurde mit vielen Updates versehen. Neu sind hier verbesserter Layersupport und die Einführung von Ambient Occlusion.</p>
<p>Neben 150 Bugfixes habe auch verschiedene andere Teile der Software Neuerungen erhalten. Einen Überblick gibt das <a href="http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_Notes/2.63" target="_blank">Release Log</a></p>
<p><a href="http://cgcookie.com/blender/cgc-series/overview-of-blender-2-63/#header" target="_blank">Übersichtsvideos der neuen Features</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/27/blender-2-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reset</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/25/reset/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/25/reset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stay Animated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Spieletrailer zu einem bisher unbekannten Hersteller und unbekannten Spiel. Laut Entwickler ist alles was wir sehen InGame Grafik!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cg-creatives.com/2012/04/25/reset/reset_tease_4-500x210/" rel="attachment wp-att-1467"><img class="alignleft size-medium wp-image-1467" title="reset_tease_4-500x210" src="http://www.cg-creatives.com/wp-content/uploads/2012/04/reset_tease_4-500x210-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a>Ein neuer Spieletrailer zu einem bisher unbekannten Hersteller und unbekannten Spiel. Laut Entwickler ist alles was wir sehen InGame Grafik!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/KLd8kEQJIzw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/25/reset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dishonored</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/dishonored/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/dishonored/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stay Animated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer FullCG Spieletrailer mit einem tollen Steampunksetting. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer FullCG Spieletrailer mit einem tollen Steampunksetting.</p>
<p><a href="http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/dishonored/dis1/" rel="attachment wp-att-1463"><img class="alignleft size-full wp-image-1463" title="dis1" src="http://www.cg-creatives.com/wp-content/uploads/2012/04/dis1.jpg" alt="" width="620" height="401" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/dishonored/dis2/" rel="attachment wp-att-1462"><img class="alignnone size-full wp-image-1462" title="dis2" src="http://www.cg-creatives.com/wp-content/uploads/2012/04/dis2.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/IyDvT7XpaBc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/dishonored/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terragen 2.4</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/terragen-2-4/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/terragen-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Terragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Für den Landschaftsgenerator Terragen ist nun Version 2.4 erschienen. Zu den Neuerungen zählen: ein komplettes Animationsmodul (mit Dopesheet, Timeline, CurveEditor) verbessertes GI (vorrausberechnen und speichern...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/terragen-2-4/st-helens16k_resize/" rel="attachment wp-att-1456"><img class="alignleft size-medium wp-image-1456" title="st-helens16k_resize" src="http://www.cg-creatives.com/wp-content/uploads/2012/04/st-helens16k_resize-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Für den Landschaftsgenerator Terragen ist nun Version 2.4 erschienen.</p>
<p>Zu den Neuerungen zählen:</p>
<ul>
<li>ein komplettes Animationsmodul (mit Dopesheet, Timeline, CurveEditor)</li>
<li>verbessertes GI (vorrausberechnen und speichern der GI, Blenden verschiedener GI Lösungen)</li>
<li>neue Displacement Shader</li>
<li>neue Werkzeuge um Populationen von Pflanzen besser zu verteilen</li>
<li>besseres Multithreading</li>
</ul>
<p>[youtube 5346KBotVaY ]</p>
<p><a href="http://www.planetside.co.uk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48&amp;Itemid=222" target="_blank">Link zu PlanteSide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/21/terragen-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smoke 2013</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/16/smoke-2013/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/16/smoke-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[color correction]]></category>
		<category><![CDATA[comp]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[finishing]]></category>
		<category><![CDATA[grading]]></category>
		<category><![CDATA[non-linear editing]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk hat auf der NAB 2012 die neueste Version der Finishing Suite Smoke vorgestellt. Das neue Interface soll schnelleres Arbeiten in den Bereichen Schnitt, Farbkorrektur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autodesk hat auf der NAB 2012 die neueste Version der Finishing Suite Smoke vorgestellt.</p>
<p>Das neue Interface soll schnelleres Arbeiten in den Bereichen Schnitt, Farbkorrektur und Effekte bieten.</p>
<p>Smoke 2013 bietet nun die aus anderen Schnittprogrammen gewohnte Timelineansicht. Mit ConnectFX kommt ein Nodebasierter Compositor dazu. Weiterhin stehen die wichtigsten Effekte auch in der Timelineansicht zur Verfügung.</p>
<p>Smoke 2013 soll die &#8220;all in one&#8221; Lösung für Schnitt, Grading und Effekte sein.</p>
<p>Um diesen Anspruch zu unterstreichen kostet Smoke 2013 nur noch knapp 3500US$ und wird im Sommer in einer öffentlichen Beta zur Verfügung stehen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/_TFyJGtlCRI" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/16/smoke-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shotgun Revolver</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/shotgun-revolver/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/shotgun-revolver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Manangment]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[projekt management]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Shotgun Software und Tweak Software haben zusammen Shhotgun Revolver entwickelt. Revolver ist ein Review Tool um Bilder, Bildsequenzen und Videos zu betrachten, kommentieren und zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shotgun Software und Tweak Software haben zusammen Shhotgun Revolver entwickelt. Revolver ist ein Review Tool um Bilder, Bildsequenzen und Videos zu betrachten, kommentieren und zu vergleichen.</p>
<p>Die Integration in die Projektmanagmentsoftware Shotgun ermöglicht es verschiedene Versionen zu tracken, vergleichen oder kommentieren.</p>
<p>Über einen Webbasierten Player kann der Zugriff auf die Bilder von überall auf der Welt erfolgen.</p>
<p>[youtube X-8m2CL7kWE]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/shotgun-revolver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eyeon Connection angekündigt</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/eyeon-connection-angekundigt/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/eyeon-connection-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Avid]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Edit]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Eyeon hat im Vorfeld der NAB ein erstes Feature der kommende Version 6.4 der Compositingsoftware Fusion angekündigt. Dabei handelt es sich um ein AVID AVX...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eyeon hat im Vorfeld der NAB ein erstes Feature der kommende Version 6.4 der Compositingsoftware Fusion angekündigt.</p>
<p>Dabei handelt es sich um ein AVID AVX Plugin welches einen nahtlosen Workflow zwischen den AVID Schnittsystemen und Eyeons Compositing Programm ermöglicht.</p>
<p>Mit Hilfe von Connection ist es möglich Clips aus der AVID Timeline in Fusion zu öffnen und zu bearbeiten und das Ergebniss direkt wieder in AVID zu importieren.</p>
<p>Fusion 6.4 soll später diesen Jahres erscheinen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/eyeon-connection-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocha Pro und Mocha AE V3</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/mocha-pro-und-mocha-ae-v3/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/mocha-pro-und-mocha-ae-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[AfterEffects]]></category>
		<category><![CDATA[Mocha]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[Planar tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Retusche]]></category>
		<category><![CDATA[Roto]]></category>
		<category><![CDATA[rotoscoping]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Imagineer System stellt die Version 3 der Tracking, Paint und Roto Software Mocha vor. Neu sind: verbesserte Roto Werkzeuge 3d Kameratracking neues Layermanagment Projektmanagment Dopesheet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imagineersystems.com/v3_coming_soon" target="_blank">Imagineer System</a> stellt die Version 3 der Tracking, Paint und Roto Software Mocha vor.</p>
<p>Neu sind:</p>
<ul>
<li>verbesserte Roto Werkzeuge</li>
<li>3d Kameratracking</li>
<li>neues Layermanagment</li>
<li>Projektmanagment</li>
<li>Dopesheet</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40156203" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/mocha-pro-und-mocha-ae-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fume FX 3.0</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/fume-fx-3-0/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/fume-fx-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dust]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[SintiSati veröffentlich Version 3 des Partikelsimulationsplugins FumeFX. Zu den Neuerungen Zählen: Effectors: neue MMöglichkeiten die Simulation über bestimmte Parameter zu beinflussen (als Beispiele werden Gravitationsstärke...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SintiSati veröffentlich Version 3 des Partikelsimulationsplugins FumeFX.</p>
<p>Zu den Neuerungen Zählen:</p>
<ul>
<li>Effectors: neue MMöglichkeiten die Simulation über bestimmte Parameter zu beinflussen (als Beispiele werden Gravitationsstärke über Rauchhfarbe oder Verwirbelungen durch Geschwindigkeit genannt)</li>
<li>Render warps:  Beeinflussung schon berechneter Partikelsimulation durch Warps (FFD, Bend, Taper, &#8230;) ohne neuberechnung des Partikelchache</li>
<li>N-Sim: Zusammenfassen verschiedenen BerechnungsAbschnitte (Grids) in eine große Simulation</li>
<li>GPU beschleunigtes Vorschaufenster</li>
<li>Maya Plugin in arbeit</li>
</ul>
<p><a href="http://www.afterworks.com/FumeFX/Overview.asp?ID=1" target="_blank">Mehr Infos hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/fume-fx-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Smoke und Flame 2013</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/autodesk-smoke-und-flame-2013/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/autodesk-smoke-und-flame-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[finishing]]></category>
		<category><![CDATA[flame]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Wie inzwischen üblich präsentiert Autodesk kurz vor der NAb auch die neuesten Versionen der Compositing und Finishinglösungen Flame und Smoke. Smoke bekommt ein überarbeitet Oberfläche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie inzwischen üblich präsentiert Autodesk kurz vor der NAb auch die neuesten Versionen der Compositing und Finishinglösungen Flame und Smoke.</p>
<p>Smoke bekommt ein überarbeitet Oberfläche und einiges an neuen Features.</p>
<p>Flame bekommt zum 20. Geburtstag ein paar neue Tools, wie z.B. Werkzeuge um mit dem WorldPositionPass aus CG Renderings zu arbeiten, mit &#8220;Atomizer&#8221; ein Werkzeug um aus beliebigen Boldern eine Punktwolke zu erzeugen, eine Möglichkeit aus Bildern und Videos nahtlose Texturen zu machen und vorallem einen großen Schub in der Performance.</p>
<p>Einen Überblick gibt es <a href="http://www.fxguide.com/quicktakes/flamesmoke-2013-new-feature-videos/" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/04/12/autodesk-smoke-und-flame-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

