<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cg-creatives</title>
	<atom:link href="http://www.cg-creatives.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cg-creatives.com</link>
	<description>Die große deutschsprachige CG-Community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Exocortex Species</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/exocortex-species/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/exocortex-species/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Exocortex]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Rigging]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[Species]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Exocortex hat die Version1.0 seines Softimage Plugins zum erstellen und riggen von menschlichen Charakteren veröffentlicht. Das Plugin bietet einen frei anpassbaren Grundcharakter mit verschiedenen einstellbaren Eigenschaften,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exocortex hat die Version1.0 seines Softimage Plugins zum erstellen und riggen von menschlichen Charakteren veröffentlicht.</p>
<p>Das Plugin bietet einen frei anpassbaren Grundcharakter mit verschiedenen einstellbaren Eigenschaften, um einen indiviuelles Modell zu erstellen. Anschliessend wird über einen automatisierten Prozess das Animations Rig erstellt und verknüpft.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35491262" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.exocortex.com/simulation/species" target="_blank">Exocortex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/exocortex-species/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumatrix Atrium Designer Special Offer</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/lumatrix-atrium-designer-special-offer/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/lumatrix-atrium-designer-special-offer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[atrium designer]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[GI]]></category>
		<category><![CDATA[Global Illumination]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[lumatix]]></category>
		<category><![CDATA[MentalRay]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[VRay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Echtzeit&#8221; renderpreview Plugin für 3DS Max gibt es aktuell in einem Aktionsangebot für 49€. Atrium Designer erlaubt eine Interaktive Rendervorschau im Viewport von 3DS...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;Echtzeit&#8221; renderpreview Plugin für 3DS Max gibt es aktuell in einem Aktionsangebot für 49€.</p>
<p>Atrium Designer erlaubt eine Interaktive Rendervorschau im Viewport von 3DS Max mit GI, Schatten, Refleketionen und Refraktionen. Material, Textur, Lichtänderungen werden in Sekundenschnelle in einer sehr guten Renderqualität dargestellt. Es unterstütz dabei auch Materialen von VRay und MentalRay.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/7k68F5Ip_3o" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lumatix.com/atrium-designer/?lang=de" target="_blank">Lumatix Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/lumatrix-atrium-designer-special-offer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBrush 4R2b</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/zbrush-4r2b/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/zbrush-4r2b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pixologic]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[ZBrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Pixologic hat die neueste Versin der Sculpting Software ZBrush veröffentlicht. Größte Neuerung ist das sogenannte FiberMesh. FiberMesh ermöglicht das erstellen von Haar und Fell, welches...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixologic hat die neueste Versin der Sculpting Software ZBrush veröffentlicht. Größte Neuerung ist das sogenannte FiberMesh.</p>
<p>FiberMesh ermöglicht das erstellen von Haar und Fell, welches dann mit den bekannten ZBrush Werkzeugen weiter bearbeitet oder mit dem Mesh exportiert werden kann.</p>
<p>Neben FiberMesh hat der Renderer BPR viele Neuerungen bekommen und es sind natürlich auch sonst viele Updates dabei.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Gqo08HgcXh4" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><a href="http://www.pixologic.com/zbrush/features/zbrush4r2b/overview/" target="_blank">Zu Pixologic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/24/zbrush-4r2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renderman on Demand</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/23/renderman-on-demand/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/23/renderman-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Renderfarm]]></category>
		<category><![CDATA[RenderMan]]></category>
		<category><![CDATA[rendern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Pixar stellt seinen neuen Dienst &#8220;Renderman on demand&#8221; vor. Die Entwickler von Renderman und der Clouddienstleister GreenButton bieten nun ein virtuelle Renderfarm für alle Renderman...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixar stellt seinen neuen Dienst &#8220;Renderman on demand&#8221; vor. Die Entwickler von Renderman und der Clouddienstleister GreenButton bieten nun ein virtuelle Renderfarm für alle Renderman nutzer an.</p>
<p>Der kostenpflichtige Dienst erlaubt es jedem Nutzer von Renderman seine Szenen auf der Cloudbasierten Renderfarm zu rendern.</p>
<p>Laut Informationen von Pixar muss man nur seine Szene als RIB Datei speichern, mit dem  &#8221;Renderman on demand&#8221; tool die benötigten Assets zusammen suchen und auf die virtuelle Renderfarm laden. Danach ist warten angesagt und schon kann man seine fertigen Bilder runterladen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://renderman.pixar.com/products/tools/faq-cloud.html" target="_blank">Renderman on deman FAQ</a></p>
<p><a href="http://renderman.pixar.com/products/news/release-renderman-on-demand.html" target="_blank">Pixar Renderman on demand Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/23/renderman-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verblendung (The girl with the dragon tattoo) Intro</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/verblendung-the-girl-with-the-dragon-tattoo-intro/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/verblendung-the-girl-with-the-dragon-tattoo-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stay Animated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Ein verängstigendes, bedrückendes schönes Intro von BLUR &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein verängstigendes, bedrückendes schönes Intro von <a href="http://www.blur.com/" target="_blank">BLUR</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/TL30ovEdf8M" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/verblendung-the-girl-with-the-dragon-tattoo-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>emNewton2, Softimage Plugin</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/emnewton2-softimage-plugin/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/emnewton2-softimage-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[AddOns]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Softimage]]></category>
		<category><![CDATA[XSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Mootziod hat ein neues Plugin für Softimage XSI veröffentlicht. Dieses bringt das Newtonsche allg. Gravitationsgesetz in ICE. Mootzoid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mootziod hat ein neues Plugin für Softimage XSI veröffentlicht. Dieses bringt das Newtonsche allg. Gravitationsgesetz in ICE.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35051275" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mootzoid.com/wb/pages/softimagexsi/emnewton2.php" target="_blank">Mootzoid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/emnewton2-softimage-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Foundry HIERO open Beta</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/the-foundry-hiero-open-beta/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/the-foundry-hiero-open-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ankündigung im letzten Jahr ist nun das Workflow-Tool HIERO von The Foundry in einer OpenBeta verfügbar. HIERO soll neue Wege im Bereich Workflow...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Ankündigung im letzten Jahr ist nun das Workflow-Tool HIERO von The Foundry in einer OpenBeta verfügbar.</p>
<p>HIERO soll neue Wege im Bereich Workflow für Postproduktionsfirmen eröffnen. Das Programm bieten einen Conform Workflow mit der Verarbeitung von XML und EDL Schnittdaten, Konvertierung von (Bild)Datenformaten, RAW Kameradaten Anpassung/Entwicklung, Versionierung und Management sowie Playback.</p>
<p>Es ist vom Start an an The Foundrys Compositing Tool Nuke angebunden, kann aber durch Python scripte in jede bestehende Pipeline eingebunden werden.</p>
<p><a href="http://www.fxguide.com/player/?media_url=http%3A%2F%2Fmedia.blubrry.com%2Ffxpodcast%2Fmedia.fxguide.com%2Ffxguidetv%2Ffxguidetv-ep119.mp4&amp;width=950&amp;height=540" target="_blank">Video zu HIERO</a></p>
<p><a href="http://www.thefoundry.co.uk/products/hiero/features/" target="_blank">The Foundry HIERO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2012/01/18/the-foundry-hiero-open-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Coat 3.7 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2011/11/11/3d-coat-3-7-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2011/11/11/3d-coat-3-7-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Coat]]></category>
		<category><![CDATA[Painten]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>
		<category><![CDATA[Texturing]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Version der Paint, Texturing und Sculpting Software steht ab sofort zur Verfügung. Neuerungen: AppLink , bietet eine Schnittstelle zum einfachen Austausch mit den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Version der Paint, Texturing und Sculpting Software steht ab sofort zur Verfügung.</p>
<p>Neuerungen:</p>
<ul>
<li>AppLink , bietet eine Schnittstelle zum einfachen Austausch mit den meisten 3d Programmen</li>
<li>Instanzen</li>
<li>CutOff Tool, einfaches und präziese Tool für Boolsche Operationen</li>
<li>verbesserte Brushenginge (zum Painten und Sculpten)</li>
<li>Verbesserungen im UV abwickeln</li>
<li>Verbesserungen im Paint Modul</li>
<li>Verbesserung in der Voxelengine (Sculpten von Modellen als Volumen)</li>
</ul>
<div>alle Änderungen findet Ihr hier:</div>
<div><a href="http://3d-coat.com/3d-coat-37/" target="_blank">zum Hersteller</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2011/11/11/3d-coat-3-7-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightwave11 vorgestellt</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2011/11/11/lightwave11-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2011/11/11/lightwave11-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[NewTek]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Texturing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[NewTek hat die neueste Version von Lightwave vorgestellt. Lightwave 11 bringt u.a. Instanzen neue Fracture Tool Bullet Physics Engine Python Scripting Flocking (für das simulieren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NewTek hat die neueste Version von Lightwave vorgestellt.</p>
<p>Lightwave 11 bringt u.a.</p>
<ul>
<li>Instanzen</li>
<li>neue Fracture Tool</li>
<li>Bullet Physics Engine</li>
<li>Python Scripting</li>
<li>Flocking (für das simulieren von Schwarmverhalten)</li>
<li>Einbindung von GoZ für den austausch mit ZBrush</li>
</ul>
<div><a href="http://www.newtek.com/features-lightwave-menu.html" target="_blank">zum Hersteller</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2011/11/11/lightwave11-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion 6.3 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.cg-creatives.com/2011/11/10/fusion-6-3-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.cg-creatives.com/2011/11/10/fusion-6-3-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BlueScreen]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeon]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[GreenScreen]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[Keying]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cg-creatives.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Eyeon hat die neueste Version der Compositing Software Fusion veröffentlich. Neu in Version 6.3 sind: Volumetrischer Nebel mit Beleuchtung Unterstützung von Aces linear Colorspace Primatte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eyeon hat die neueste Version der Compositing Software Fusion veröffentlich.</p>
<p>Neu in Version 6.3 sind:</p>
<ul>
<li>Volumetrischer Nebel mit Beleuchtung</li>
<li>Unterstützung von Aces linear Colorspace</li>
<li>Primatte 5</li>
<li>neue Lensdistortion Tools (auf Basis der Lensdistortion von 3dequalizer)</li>
<li>Unterstützung von AJA Kona Videokarten</li>
<li>Tools zum Erstellen und Nutzen von 3d LUTs</li>
</ul>
<div><a href="http://eyeonline.com/Web/EyeonWeb/default.aspx" target="_blank">zum Hersteller</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cg-creatives.com/2011/11/10/fusion-6-3-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

